2024-2025赛季西甲联赛实时积分榜 · 每日更新
2024-2025赛季西甲联赛激战正酣!皇家马德里领跑积分榜,巴塞罗那紧随其后,马德里竞技稳居前三。本赛季西甲竞争异常激烈,多支球队争夺欧冠席位与保级名额,每一轮比赛都牵动球迷心弦。
▲ 2024-2025赛季西甲联赛积分榜实时更新图
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 21 | +41 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 4 | 4 | 68 | 28 | +40 | 64 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 25 | +27 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 8 | 5 | 45 | 26 | +19 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 30 | +10 | 48 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 35 | +13 | 46 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 33 | +5 | 44 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 5 | 11 | 46 | 42 | +4 | 41 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 34 | +1 | 39 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 33 | -1 | 37 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 |
| 12 | 阿拉维斯 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 34 | -6 | 33 |
| 13 | 塞尔塔 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 42 | -9 | 31 |
| 14 | 马略卡 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 35 | -10 | 30 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27 | 40 | -13 | 29 |
| 16 | 莱加内斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 38 | -14 | 27 |
| 17 | 巴拉多利德 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 42 | -20 | 24 |
| 18 | 西班牙人 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 45 | -25 | 20 |
| 19 | 赫塔费 | 28 | 3 | 9 | 16 | 18 | 43 | -25 | 18 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 2 | 7 | 19 | 16 | 55 | -39 | 13 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 19 | 6 | 27 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 15 | 9 | 28 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 13 | 11 | 25 |
| 5 | 威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 | 5 | 27 |
| 6 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 11 | 4 | 24 |
| 7 | 索洛特 | 皇家社会 | 10 | 3 | 26 |
| 8 | 巴埃纳 | 比利亚雷亚尔 | 9 | 7 | 27 |
| 9 | 伊格莱西亚斯 | 皇家贝蒂斯 | 9 | 4 | 25 |
| 10 | 多夫比克 | 赫罗纳 | 8 | 5 | 23 |
📅 下轮比赛:第29轮即将开赛,敬请关注最新赛程更新
▲ 西甲联赛完整赛程一览
皇马本赛季在安切洛蒂带领下展现统治级表现,28轮仅负2场。姆巴佩与维尼修斯的锋线组合威力无穷,中场贝林厄姆、莫德里奇、克罗斯(已退役后由卡马文加等接班)运转流畅。防守端库尔图瓦状态出色,球队攻防两端均为西甲顶级。
综合实力评分:92/100
巴萨在弗里克执教下焕发新生,亚马尔、加维、佩德里等青年才俊引领攻势足球。莱万多夫斯基老当益壮,与年轻球员形成完美互补。球队传控打法回归,本赛季进攻火力西甲最强,但防守端仍需加强。
综合实力评分:88/100
西蒙尼的马竞依然是西甲最难被击败的球队之一。格列兹曼与莫拉塔的锋线搭配高效实用,后防线稳固如磐石。球队虽然进攻火力不及皇马巴萨,但凭借出色的防守反击和顽强斗志,始终保持在争冠行列。
综合实力评分:82/100
▲ 西甲各球队实力对比分析图
▲ 西甲本赛季各项数据统计图表
西班牙人(20分)、赫塔费(18分)、阿尔梅里亚(13分)三队深陷降级泥潭。其中阿尔梅里亚仅积13分,距离安全区差距巨大,降级几乎板上钉钉。西班牙人和赫塔费仍有理论保级可能,但需要后续比赛全力抢分。
巴拉多利德(24分)和莱加内斯(27分)处于保级区边缘,稍有不慎便可能滑入降级区。两队需要在剩余比赛中保持稳定发挥,尤其是直接对话中的关键战役将决定命运。
本赛季西甲欧冠资格竞争白热化,前6名球队均有机会:
毕尔巴鄂与皇家社会、比利亚雷亚尔之间差距不大,最后10轮将决定最终排名。